Most Contested Air Corridors & Route Rankings
Computed directly from 18,313 unique commercial airport pairs and 454 airline route networks in our registry. Explore the city pairs where the highest number of carriers compete head-to-head, the longest intercontinental sectors, and the carriers reaching the most countries worldwide.
1. Most Contested Commercial City Pairs (Top 40 by Competing Airlines)
Airport pairs served simultaneously by the highest number of scheduled airlines in our route dataset. Click any column header to sort.
| Rank | Corridor | Origin & Destination | Type | Distance (NM) | Distance (km) | Airlines | Sample Operating Carriers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL ↔ ORD | Atlanta (United States) to Chicago (United States) | DOM | 527 | 976 | 20 | Aer Lingus , Air France , All Nippon Airways , America West Airlines +16 more |
| 2 | BKK ↔ HKT | Bangkok (Thailand) to Phuket (Thailand) | DOM | 364 | 674 | 14 | Air Berlin , Air France , All Nippon Airways , Bangkok Airways +10 more |
| 3 | BKK ↔ CNX | Bangkok (Thailand) to Chiang Mai (Thailand) | DOM | 322 | 597 | 14 | Air Berlin , Air France , All Nippon Airways , Bangkok Airways +10 more |
| 4 | MSY ↔ ORD | New Orleans (United States) to Chicago (United States) | DOM | 728 | 1,349 | 13 | Aer Lingus , Air Canada , Alaska Airlines , All Nippon Airways +9 more |
| 5 | JFK ↔ LHR | New York (United States) to London (United Kingdom) | INTL | 2,991 | 5,540 | 12 | Air France , Air India Limited , America West Airlines , American Airlines +8 more |
| 6 | BKK ↔ HKG | Bangkok (Thailand) to Hong Kong (Hong Kong) | INTL | 912 | 1,689 | 12 | Air Madagascar , Bangkok Airways , Cathay Pacific , Emirates +8 more |
| 7 | CAN ↔ HGH | Guangzhou (China) to Hangzhou (China) | DOM | 560 | 1,038 | 12 | Air China , Air France , Beijing Capital Airlines , China Eastern Airlines +8 more |
| 8 | ATL ↔ MIA | Atlanta (United States) to Miami (United States) | DOM | 518 | 959 | 12 | AeroMéxico , Air France , Alaska Airlines , America West Airlines +8 more |
| 9 | AUH ↔ MCT | Abu Dhabi (United Arab Emirates) to Muscat (Oman) | INTL | 206 | 381 | 12 | Air India Express , American Airlines , Bangkok Airways , British Airways +8 more |
| 10 | EBB ↔ KGL | Entebbe (Uganda) to Kigali (Rwanda) | INTL | 184 | 340 | 12 | Air Canada , Air France , Brussels Airlines , Delta Air Lines +8 more |
| 11 | BAH ↔ DOH | Bahrain (Bahrain) to Doha (Qatar) | INTL | 80 | 148 | 12 | Air Canada , Air India Express , American Airlines , British Airways +8 more |
| 12 | LAX ↔ LHR | Los Angeles (United States) to London (United Kingdom) | INTL | 4,730 | 8,760 | 11 | Air New Zealand , America West Airlines , American Airlines , British Airways +7 more |
| 13 | ATL ↔ SFO | Atlanta (United States) to San Francisco (United States) | DOM | 1,855 | 3,435 | 11 | AeroMéxico , Air France , Air New Zealand , AirTran Airways +7 more |
| 14 | AKL ↔ SYD | Auckland (New Zealand) to Sydney (Australia) | INTL | 1,166 | 2,160 | 11 | Air New Zealand , Air Tahiti Nui , America West Airlines , American Airlines +7 more |
| 15 | ATL ↔ DEN | Atlanta (United States) to Denver (United States) | DOM | 1,040 | 1,927 | 11 | AeroMéxico , Air Canada , Air France , AirTran Airways +7 more |
| 16 | ATL ↔ DFW | Atlanta (United States) to Dallas-Fort Worth (United States) | DOM | 634 | 1,175 | 11 | Air France , America West Airlines , American Airlines , British Airways +7 more |
| 17 | HRE ↔ LUN | Harare (Zimbabwe) to Lusaka (Zambia) | INTL | 218 | 403 | 11 | Air France , Air Namibia , Delta Air Lines , Emirates +7 more |
| 18 | LHR ↔ SFO | London (United Kingdom) to San Francisco (United States) | INTL | 4,652 | 8,616 | 10 | Air New Zealand , American Airlines , British Airways , Delta Air Lines +6 more |
| 19 | CDG ↔ ORD | Paris (France) to Chicago (United States) | INTL | 3,598 | 6,664 | 10 | Air France , America West Airlines , American Airlines , British Airways +6 more |
| 20 | JFK ↔ MXP | New York (United States) to Milano (Italy) | INTL | 3,463 | 6,413 | 10 | America West Airlines , American Airlines , British Airways , Delta Air Lines +6 more |
| 21 | CDG ↔ JFK | Paris (France) to New York (United States) | INTL | 3,150 | 5,834 | 10 | Air France , America West Airlines , American Airlines , British Airways +6 more |
| 22 | BKK ↔ ICN | Bangkok (Thailand) to Seoul (South Korea) | INTL | 1,981 | 3,669 | 10 | Air Canada , Asiana Airlines , Eastar Jet , Ethiopian Airlines +6 more |
| 23 | ATL ↔ LAX | Atlanta (United States) to Los Angeles (United States) | DOM | 1,688 | 3,126 | 10 | Air France , AirTran Airways , Alaska Airlines , China Airlines +6 more |
| 24 | HKG ↔ ICN | Hong Kong (Hong Kong) to Seoul (South Korea) | INTL | 1,118 | 2,070 | 10 | Air India Limited , Asiana Airlines , Cathay Pacific , Eastar Jet +6 more |
| 25 | JFK ↔ MSY | New York (United States) to New Orleans (United States) | DOM | 1,027 | 1,902 | 10 | Air France , Delta Air Lines , Etihad Airways , ITA Airways +6 more |
| 26 | ICN ↔ NRT | Seoul (South Korea) to Tokyo (Japan) | INTL | 679 | 1,257 | 10 | Air Tahiti Nui , All Nippon Airways , American Airlines , Arrow Air +6 more |
| 27 | ATL ↔ JFK | Atlanta (United States) to New York (United States) | DOM | 660 | 1,222 | 10 | Aeroflot Russian Airlines , AeroMéxico , Air France , Asiana Airlines +6 more |
| 28 | CGK ↔ KUL | Jakarta (Indonesia) to Kuala Lumpur (Malaysia) | INTL | 610 | 1,129 | 10 | Air France , AirAsia , Garuda Indonesia , Indonesia AirAsia +6 more |
| 29 | ATL ↔ IAH | Atlanta (United States) to Houston (United States) | DOM | 598 | 1,108 | 10 | Air China , Air France , China Airlines , Delta Air Lines +6 more |
| 30 | CGO ↔ HGH | Zhengzhou (China) to Hangzhou (China) | DOM | 422 | 781 | 10 | Air China , Beijing Capital Airlines , China Eastern Airlines , China Southern Airlines +6 more |
| 31 | CKG ↔ XIY | Chongqing (China) to Xi'an (China) | DOM | 303 | 562 | 10 | Air China , Beijing Capital Airlines , China Eastern Airlines , China Southern Airlines +6 more |
| 32 | KUL ↔ SIN | Kuala Lumpur (Malaysia) to Singapore (Singapore) | INTL | 161 | 298 | 10 | Air India Limited , Air Mauritius , AirAsia , American Airlines +6 more |
| 33 | LAX ↔ NRT | Los Angeles (United States) to Tokyo (Japan) | INTL | 4,727 | 8,754 | 9 | Air India Limited , All Nippon Airways , America West Airlines , American Airlines +5 more |
| 34 | DFW ↔ FRA | Dallas-Fort Worth (United States) to Frankfurt (Germany) | INTL | 4,459 | 8,258 | 9 | Air Berlin , America West Airlines , American Airlines , British Airways +5 more |
| 35 | CDG ↔ MIA | Paris (France) to Miami (United States) | INTL | 3,981 | 7,372 | 9 | Air France , America West Airlines , American Airlines , British Airways +5 more |
| 36 | LHR ↔ ORD | London (United Kingdom) to Chicago (United States) | INTL | 3,425 | 6,344 | 9 | America West Airlines , American Airlines , British Airways , Delta Air Lines +5 more |
| 37 | BCN ↔ JFK | Barcelona (Spain) to New York (United States) | INTL | 3,321 | 6,150 | 9 | Air France , America West Airlines , American Airlines , British Airways +5 more |
| 38 | BNE ↔ SIN | Brisbane (Australia) to Singapore (Singapore) | INTL | 3,317 | 6,143 | 9 | Air Berlin , Air New Zealand , China Eastern Airlines , Emirates +5 more |
| 39 | JFK ↔ MAD | New York (United States) to Madrid (Spain) | INTL | 3,111 | 5,762 | 9 | Air Europa , Air France , America West Airlines , American Airlines +5 more |
| 40 | BOS ↔ LHR | Boston (United States) to London (United Kingdom) | INTL | 2,829 | 5,240 | 9 | Air France , American Airlines , British Airways , Delta Air Lines +5 more |
2. Most Connected Airlines by Global Destinations & Country Reach (Top 50)
Ranked by unique airport destinations served, total countries connected, and average stage length in kilometers.
| Rank | Airline | Home Country | Alliance | Destinations | Unique Route Pairs | Countries Served | Avg Stage (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Airlines | United States | oneworld | 434 | 1,191 | 96 | 2,322 km |
| 2 | United Airlines | United States | Star Alliance | 431 | 1,113 | 97 | 2,345 km |
| 3 | Air France | France | SkyTeam | 386 | 563 | 126 | 2,348 km |
| 4 | KLM Royal Dutch Airlines | Netherlands | SkyTeam | 368 | 454 | 97 | 2,463 km |
| 5 | Delta Air Lines | United States | SkyTeam | 354 | 1,003 | 77 | 2,352 km |
| 6 | America West Airlines | United States | Independent | 352 | 1,005 | 65 | 2,121 km |
| 7 | ITA Airways | Unknown | Independent | 276 | 450 | 88 | 2,137 km |
| 8 | Turkish Airlines | Turkey | Star Alliance | 258 | 342 | 110 | 2,197 km |
| 9 | Lufthansa | Germany | Star Alliance | 248 | 479 | 96 | 2,794 km |
| 10 | China Eastern Airlines | China | Independent | 218 | 620 | 34 | 1,414 km |
| 11 | British Airways | United Kingdom | oneworld | 203 | 278 | 92 | 3,331 km |
| 12 | Iberia Airlines | Spain | oneworld | 198 | 427 | 71 | 2,331 km |
| 13 | Air Canada | Canada | Star Alliance | 197 | 369 | 68 | 2,436 km |
| 14 | China Southern Airlines | China | Independent | 190 | 716 | 39 | 1,459 km |
| 15 | Air China | China | Star Alliance | 186 | 612 | 43 | 1,922 km |
| 16 | Ryanair | Ireland | Independent | 176 | 1,242 | 29 | 1,490 km |
| 17 | Aeroflot Russian Airlines | Russia | Independent | 155 | 238 | 57 | 2,482 km |
| 18 | Alaska Airlines | ALASKA | oneworld | 137 | 269 | 3 | 1,691 km |
| 19 | Emirates | United Arab Emirates | Independent | 136 | 149 | 74 | 4,641 km |
| 20 | Qatar Airways | Qatar | oneworld | 134 | 141 | 71 | 3,605 km |
| 21 | Air Berlin | Germany | Independent | 133 | 406 | 42 | 1,893 km |
| 22 | AeroMéxico | Mexico | SkyTeam | 133 | 223 | 27 | 1,726 km |
| 23 | Scandinavian Airlines System | Sweden | SkyTeam | 128 | 259 | 42 | 1,557 km |
| 24 | easyJet | United Kingdom | Independent | 128 | 565 | 35 | 1,400 km |
| 25 | Qantas | Australia | oneworld | 123 | 222 | 37 | 3,084 km |
| 26 | Finnair | Finland | oneworld | 122 | 170 | 41 | 3,440 km |
| 27 | Ethiopian Airlines | Ethiopia | Star Alliance | 120 | 178 | 76 | 2,095 km |
| 28 | All Nippon Airways | Japan | Star Alliance | 119 | 273 | 27 | 2,439 km |
| 29 | Korean Air | Republic of Korea | SkyTeam | 118 | 151 | 46 | 3,597 km |
| 30 | Shenzhen Airlines | China | Independent | 113 | 393 | 9 | 1,233 km |
| 31 | Malaysia Airlines | Malaysia | oneworld | 110 | 171 | 41 | 2,429 km |
| 32 | Austrian Airlines | Austria | Star Alliance | 109 | 120 | 53 | 1,554 km |
| 33 | Transaero Airlines | Russia | Independent | 107 | 153 | 38 | 3,563 km |
| 34 | Etihad Airways | United Arab Emirates | Independent | 106 | 118 | 61 | 3,527 km |
| 35 | Hainan Airlines | China | Independent | 106 | 275 | 24 | 1,548 km |
| 36 | Asiana Airlines | Republic of Korea | Star Alliance | 105 | 132 | 35 | 2,474 km |
| 37 | Germanwings | Germany | Independent | 104 | 235 | 26 | 1,128 km |
| 38 | Swissair | Switzerland | Star Alliance | 103 | 145 | 50 | 2,547 km |
| 39 | Singapore Airlines | Singapore | Star Alliance | 103 | 109 | 38 | 3,939 km |
| 40 | Air India Limited | India | Star Alliance | 103 | 205 | 31 | 2,222 km |
| 41 | Japan Airlines Domestic | Japan | oneworld | 103 | 198 | 27 | 2,657 km |
| 42 | Norwegian Air Shuttle | Norway | Independent | 102 | 288 | 36 | 2,041 km |
| 43 | Azul | Brazil | Independent | 102 | 203 | 1 | 696 km |
| 44 | Cathay Pacific | Hong Kong SAR of China | oneworld | 100 | 109 | 36 | 3,731 km |
| 45 | Vueling Airlines | Spain | Independent | 100 | 192 | 28 | 1,235 km |
| 46 | S7 Airlines | Russia | Independent | 99 | 141 | 31 | 2,339 km |
| 47 | Southwest Airlines | United States | Independent | 95 | 575 | 7 | 1,397 km |
| 48 | Allegiant Air | United States | Independent | 95 | 190 | 1 | 1,536 km |
| 49 | AirTran Airways | United States | Independent | 94 | 460 | 7 | 1,466 km |
| 50 | Brussels Airlines | Unknown | Star Alliance | 93 | 103 | 50 | 2,298 km |
3. Longest Non-Stop Commercial Routes in Dataset (Top 35)
Ultra-long-haul intercontinental city pairs ranked by great-circle orthodromic distance. For historical all-time records, see our World Flight Records Leaderboard.
| Rank | Route Pair | Cities Connected | Distance (NM) | Distance (km) | Est. Flight Time | Operating Airline(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFW ↔ SYD | Dallas-Fort Worth (United States) ↔ Sydney (Australia) | 7,456 | 13,808 | 16 hrs 45 mins | American Airlines , Qantas |
| 2 | ATL ↔ JNB | Atlanta (United States) ↔ Johannesburg (South Africa) | 7,334 | 13,583 | 16 hrs 29 mins | Delta Air Lines |
| 3 | DXB ↔ LAX | Dubai (United Arab Emirates) ↔ Los Angeles (United States) | 7,235 | 13,400 | 16 hrs 16 mins | Emirates , JetBlue Airways |
| 4 | JED ↔ LAX | Jeddah (Saudi Arabia) ↔ Los Angeles (United States) | 7,230 | 13,390 | 16 hrs 15 mins | Saudi Arabian Airlines |
| 5 | BNE ↔ DFW | Brisbane (Australia) ↔ Dallas-Fort Worth (United States) | 7,217 | 13,365 | 16 hrs 13 mins | American Airlines , Qantas |
| 6 | DXB ↔ IAH | Dubai (United Arab Emirates) ↔ Houston (United States) | 7,087 | 13,125 | 15 hrs 56 mins | Emirates , JetBlue Airways |
| 7 | DXB ↔ SFO | Dubai (United Arab Emirates) ↔ San Francisco (United States) | 7,030 | 13,020 | 15 hrs 49 mins | Emirates , JetBlue Airways |
| 8 | HKG ↔ JFK | Hong Kong (Hong Kong) ↔ New York (United States) | 7,003 | 12,970 | 15 hrs 46 mins | American Airlines , Cathay Pacific |
| 9 | EWR ↔ HKG | Newark (United States) ↔ Hong Kong (Hong Kong) | 6,998 | 12,960 | 15 hrs 45 mins | American Airlines , Cathay Pacific , United Airlines |
| 10 | DOH ↔ IAH | Doha (Qatar) ↔ Houston (United States) | 6,983 | 12,933 | 15 hrs 43 mins | America West Airlines , American Airlines , Qatar Airways |
| 11 | DFW ↔ DXB | Dallas-Fort Worth (United States) ↔ Dubai (United Arab Emirates) | 6,976 | 12,919 | 15 hrs 42 mins | Emirates , JetBlue Airways |
| 12 | JFK ↔ JNB | New York (United States) ↔ Johannesburg (South Africa) | 6,928 | 12,831 | 15 hrs 36 mins | America West Airlines , JetBlue Airways , South African Airways , United Airlines |
| 13 | LAX ↔ MEL | Los Angeles (United States) ↔ Melbourne (Australia) | 6,889 | 12,758 | 15 hrs 31 mins | American Airlines , Delta Air Lines , Qantas , Virgin Australia |
| 14 | HKG ↔ YYZ | Hong Kong (Hong Kong) ↔ Toronto (Canada) | 6,776 | 12,549 | 15 hrs 16 mins | Air Canada , Cathay Pacific |
| 15 | BOM ↔ EWR | Mumbai (India) ↔ Newark (United States) | 6,774 | 12,546 | 15 hrs 16 mins | Air India Limited , United Airlines |
| 16 | JFK ↔ TPE | New York (United States) ↔ Taipei (Taiwan) | 6,774 | 12,545 | 15 hrs 16 mins | EVA Air |
| 17 | HKG ↔ ORD | Hong Kong (Hong Kong) ↔ Chicago (United States) | 6,761 | 12,522 | 15 hrs 14 mins | American Airlines , Cathay Pacific , United Airlines |
| 18 | SYD ↔ YVR | Sydney (Australia) ↔ Vancouver (Canada) | 6,750 | 12,501 | 15 hrs 12 mins | Air Canada |
| 19 | DXB ↔ GRU | Dubai (United Arab Emirates) ↔ Sao Paulo (Brazil) | 6,597 | 12,217 | 14 hrs 52 mins | Emirates |
| 20 | ATL ↔ DXB | Atlanta (United States) ↔ Dubai (United Arab Emirates) | 6,592 | 12,209 | 14 hrs 52 mins | Delta Air Lines |
| 21 | LAX ↔ TLV | Los Angeles (United States) ↔ Tel-aviv (Israel) | 6,570 | 12,167 | 14 hrs 49 mins | El Al Israel Airlines |
| 22 | AUH ↔ GRU | Abu Dhabi (United Arab Emirates) ↔ Sao Paulo (Brazil) | 6,545 | 12,121 | 14 hrs 46 mins | Etihad Airways |
| 23 | TPE ↔ YYZ | Taipei (Taiwan) ↔ Toronto (Canada) | 6,522 | 12,079 | 14 hrs 43 mins | EVA Air |
| 24 | LAX ↔ SYD | Los Angeles (United States) ↔ Sydney (Australia) | 6,512 | 12,061 | 14 hrs 41 mins | Air New Zealand , American Airlines , Delta Air Lines , Qantas , United Airlines , Virgin Australia |
| 25 | AUH ↔ SYD | Abu Dhabi (United Arab Emirates) ↔ Sydney (Australia) | 6,512 | 12,061 | 14 hrs 41 mins | Etihad Airways , ITA Airways , Virgin Australia |
| 26 | DXB ↔ SYD | Dubai (United Arab Emirates) ↔ Sydney (Australia) | 6,503 | 12,044 | 14 hrs 40 mins | Emirates , Qantas |
| 27 | DEL ↔ ORD | Delhi (India) ↔ Chicago (United States) | 6,491 | 12,021 | 14 hrs 39 mins | Air India Limited |
| 28 | BNE ↔ DXB | Brisbane (Australia) ↔ Dubai (United Arab Emirates) | 6,468 | 11,979 | 14 hrs 36 mins | Emirates , Qantas |
| 29 | DOH ↔ MEL | Doha (Qatar) ↔ Melbourne (Australia) | 6,457 | 11,958 | 14 hrs 34 mins | Qatar Airways |
| 30 | SFO ↔ SYD | San Francisco (United States) ↔ Sydney (Australia) | 6,452 | 11,950 | 14 hrs 34 mins | Air New Zealand , United Airlines |
| 31 | DXB ↔ SEA | Dubai (United Arab Emirates) ↔ Seattle (United States) | 6,441 | 11,928 | 14 hrs 32 mins | Emirates , JetBlue Airways |
| 32 | DXB ↔ GIG | Dubai (United Arab Emirates) ↔ Rio De Janeiro (Brazil) | 6,417 | 11,884 | 14 hrs 29 mins | Emirates |
| 33 | JFK ↔ PVG | New York (United States) ↔ Shanghai (China) | 6,411 | 11,874 | 14 hrs 28 mins | China Eastern Airlines , Delta Air Lines |
| 34 | EWR ↔ PVG | Newark (United States) ↔ Shanghai (China) | 6,404 | 11,860 | 14 hrs 27 mins | Air China , United Airlines |
| 35 | DOH ↔ GRU | Doha (Qatar) ↔ Sao Paulo (Brazil) | 6,403 | 11,858 | 14 hrs 27 mins | Qatar Airways |
4. Shortest Scheduled Regional & Island Hops in Dataset
Essential island-hopping, fjord-crossing, and archipelagic commercial lifeline sectors where water or terrain makes short air bridges faster than ferries.
| Rank | Route Pair | Cities Connected | Distance (NM) | Distance (km) | Operating Airline(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BET ↔ PKA | Bethel (United States) ↔ Napaskiak (United States) | 5 | 9 | Airbus Industrie |
| 2 | TNC ↔ WAA | Tin City (United States) ↔ Wales (United States) | 5 | 10 | Bering Air |
| 3 | PKA ↔ WNA | Napaskiak (United States) ↔ Napakiak (United States) | 6 | 11 | Airbus Industrie |
| 4 | NDY ↔ SOY | Sanday (United Kingdom) ↔ Stronsay (United Kingdom) | 6 | 11 | Logan Air |
| 5 | KTS ↔ TLA | Brevig Mission (United States) ↔ Teller (United States) | 6 | 12 | Bering Air |
| 6 | OBU ↔ SHG | Kobuk (United States) ↔ Shungnak (United States) | 6 | 12 | Bering Air |
| 7 | JJU ↔ QFG | Qaqortoq (Greenland) ↔ Eqalugaarsuit (Greenland) | 6 | 12 | Miami Air International |
| 8 | BET ↔ WNA | Bethel (United States) ↔ Napakiak (United States) | 7 | 13 | Airbus Industrie |
| 9 | PBJ ↔ ULB | Paama Island (Vanuatu) ↔ Ambryn Island (Vanuatu) | 7 | 13 | Air Vanuatu |
| 10 | NDY ↔ NRL | Sanday (United Kingdom) ↔ North Ronaldsay (United Kingdom) | 8 | 15 | Logan Air |
| 11 | MOZ ↔ PPT | Moorea (French Polynesia) ↔ Papeete (French Polynesia) | 10 | 18 | Air Tahiti |
| 12 | KKH ↔ KWK | Kongiganak (United States) ↔ Kwigillingok (United States) | 10 | 19 | Airbus Industrie |
| 13 | GLF ↔ PJM | Golfito (Costa Rica) ↔ Puerto Jimenez (Costa Rica) | 10 | 19 | CAL Cargo Air Lines , LACSA |
| 14 | AHE ↔ XMH | Ahe (French Polynesia) ↔ Manihi (French Polynesia) | 11 | 20 | Air Tahiti |
| 15 | BET ↔ KWT | Bethel (United States) ↔ Kwethluk (United States) | 11 | 21 | Airbus Industrie |
| 16 | AOK ↔ KSJ | Karpathos (Greece) ↔ Kasos (Greece) | 11 | 21 | Aegean Airlines , Olympic Airlines |
| 17 | AKN ↔ WSN | King Salmon (United States) ↔ South Naknek (United States) | 11 | 21 | Aero Flight |
| 18 | YAX ↔ YTL | Angling Lake (Canada) ↔ Big Trout Lake (Canada) | 11 | 21 | Swiftair |
| 19 | JJU ↔ JNS | Qaqortoq (Greenland) ↔ Narsaq (Greenland) | 12 | 22 | Miami Air International |
| 20 | JQA ↔ UMD | Uummannaq (Greenland) ↔ Uummannaq (Greenland) | 12 | 22 | Miami Air International |
| 21 | CYB ↔ LYB | Cayman Brac (Cayman Islands) ↔ Little Cayman (Cayman Islands) | 12 | 22 | Cayman Airways |
| 22 | NME ↔ OOK | Nightmute (United States) ↔ Toksook Bay (United States) | 12 | 23 | Airbus Industrie |
| 23 | KYU ↔ NUL | Koyukuk (United States) ↔ Nulato (United States) | 12 | 23 | Astral Aviation |
| 24 | JKL ↔ KGS | Kalymnos (Greece) ↔ Kos (Greece) | 12 | 23 | Aegean Airlines , Olympic Airlines |
| 25 | CVU ↔ FLW | Corvo (Portugal) ↔ Flores (Portugal) | 13 | 24 | SATA Air Acores |
Key Facts: Global Route Competition & Stage Lengths
- Great-circle distances are computed using the spherical Haversine formula between official WGS84 airport reference coordinates.
- Contested corridors with 8+ competing carriers typically occur either on high-density Asian trunk routes or between Open Skies gateways with Fifth-Freedom traffic rights.
- Compare any two carriers' route overlap directly in our Side-by-Side Airline Comparator (/compare/) or calculate custom routes in the Flight Distance Calculator (/calculator/).