NATIONAL AVIATION LEADERBOARD
Country Aviation Power Rankings (244 Nations)
Compare every sovereign jurisdiction in our registry by total observed commercial fleet size, active operating airlines, historical carrier mortality, commercial airport count, and largest national operator. Click any column header to sort.
244 Ranked Aviation Jurisdictions
27,132 Total Observed Fleet Tracked
United States #1 By Observed Fleet (7,581 Aircraft)
3,053 Commercial Airports Mapped
| Rank | Country / Jurisdiction | Observed Fleet | Active Airlines | Defunct Airlines | Total Recorded | Survival Rate | Airports | Largest Recorded Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 7,581 | 81 | 170 | 251 | 32.3% | 491 | Delta Air Lines (1,388) |
| 2 | China | 2,839 | 31 | 3 | 34 | 91.2% | 175 | China Southern Airlines (579) |
| 3 | United Kingdom | 1,203 | 44 | 73 | 117 | 37.6% | 50 | easyJet (344) |
| 4 | Russia | 824 | 40 | 47 | 87 | 46% | 100 | Aeroflot Russian Airlines (308) |
| 5 | Germany | 795 | 28 | 16 | 44 | 63.6% | 32 | Lufthansa (400) |
| 6 | Canada | 692 | 27 | 85 | 112 | 24.1% | 154 | Air Canada (236) |
| 7 | Japan | 642 | 19 | 6 | 25 | 76% | 60 | All Nippon Airways (265) |
| 8 | Turkey | 626 | 10 | 4 | 14 | 71.4% | 44 | Turkish Airlines (393) |
| 9 | Ireland | 589 | 5 | 4 | 9 | 55.6% | 7 | Ryanair (497) |
| 10 | India | 567 | 12 | 0 | 12 | 100% | 71 | IndiGo Airlines (191) |
| 11 | United Arab Emirates | 562 | 10 | 5 | 15 | 66.7% | 8 | Emirates (289) |
| 12 | Australia | 552 | 15 | 20 | 35 | 42.9% | 109 | Skywest Airlines (145) |
| 13 | Spain | 504 | 20 | 40 | 60 | 33.3% | 40 | Vueling Airlines (134) |
| 14 | France | 403 | 22 | 37 | 59 | 37.3% | 53 | Air France (268) |
| 15 | Indonesia | 394 | 14 | 7 | 21 | 66.7% | 58 | Garuda Indonesia (142) |
| 16 | Republic of Korea | 334 | 5 | 1 | 6 | 83.3% | 0 | Korean Air (184) |
| 17 | Brazil | 319 | 12 | 10 | 22 | 54.5% | 108 | Gol Transportes Aéreos (126) |
| 18 | Mexico | 300 | 18 | 214 | 232 | 7.8% | 55 | AeroMéxico (86) |
| 19 | Netherlands | 277 | 8 | 6 | 14 | 57.1% | 5 | KLM Royal Dutch Airlines (143) |
| 20 | Qatar | 277 | 3 | 0 | 3 | 100% | 1 | Qatar Airways (261) |
| 21 | Malaysia | 239 | 7 | 0 | 7 | 100% | 32 | Malaysia Airlines (81) |
| 22 | Thailand | 236 | 9 | 9 | 18 | 50% | 32 | Thai Airways International (81) |
| 23 | Hong Kong SAR of China | 233 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | Cathay Pacific (173) |
| 24 | Saudi Arabia | 227 | 2 | 0 | 2 | 100% | 26 | Saudi Arabian Airlines (189) |
| 25 | Singapore | 221 | 4 | 0 | 4 | 100% | 1 | Singapore Airlines (161) |
| 26 | Taiwan | 215 | 6 | 0 | 6 | 100% | 9 | China Airlines (93) |
| 27 | Sweden | 207 | 7 | 7 | 14 | 50% | 36 | Scandinavian Airlines System (188) |
| 28 | Norway | 207 | 4 | 6 | 10 | 40% | 49 | Norwegian Air Shuttle (115) |
| 29 | ALASKA | 204 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | Alaska Airlines (204) |
| 30 | Italy | 199 | 13 | 23 | 36 | 36.1% | 36 | Alitalia (105) |
| 31 | Switzerland | 165 | 8 | 6 | 14 | 57.1% | 4 | Swissair (107) |
| 32 | Belgium | 155 | 7 | 7 | 14 | 50% | 4 | European Air Transport (52) |
| 33 | Vietnam | 154 | 5 | 1 | 6 | 83.3% | 20 | Vietnam Airlines (98) |
| 34 | Philippines | 152 | 5 | 3 | 8 | 62.5% | 37 | Philippine Airlines (73) |
| 35 | Iran | 150 | 11 | 6 | 17 | 64.7% | 43 | Mahan Air (36) |
| 36 | Austria | 146 | 3 | 12 | 15 | 20% | 6 | Austrian Airlines (104) |
| 37 | Chile | 144 | 7 | 12 | 19 | 36.8% | 16 | LAN Airlines (102) |
| 38 | Portugal | 143 | 11 | 9 | 20 | 55% | 14 | TAP Portugal (126) |
| 39 | Egypt | 142 | 14 | 7 | 21 | 66.7% | 10 | Egyptair (80) |
| 40 | South Africa | 133 | 10 | 15 | 25 | 40% | 19 | South African Airways (59) |
| 41 | Hungary | 131 | 3 | 3 | 6 | 50% | 2 | Wizz Air (122) |
| 42 | AVIANCA | 127 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (127) |
| 43 | Kenya | 114 | 5 | 8 | 13 | 38.5% | 14 | Capital Airlines (70) |
| 44 | Panama | 109 | 3 | 2 | 5 | 60% | 7 | Copa Airlines (107) |
| 45 | Argentina | 107 | 7 | 4 | 11 | 63.6% | 36 | Aerolineas Argentinas (56) |
| 46 | Ethiopia | 101 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 13 | Ethiopian Airlines (101) |
| 47 | Finland | 91 | 8 | 3 | 11 | 72.7% | 19 | Finnair (75) |
| 48 | Oman | 82 | 3 | 1 | 4 | 75% | 3 | Oman Air (44) |
| 49 | Israel | 81 | 4 | 2 | 6 | 66.7% | 5 | El Al Israel Airlines (62) |
| 50 | Greece | 76 | 6 | 5 | 11 | 54.5% | 39 | Aegean Airlines (55) |
| 51 | New Zealand | 75 | 4 | 6 | 10 | 40% | 25 | Air New Zealand (65) |
| 52 | Tunisia | 75 | 4 | 0 | 4 | 100% | 8 | Tunisair (35) |
| 53 | Ukraine | 72 | 11 | 22 | 33 | 33.3% | 10 | Ukraine International Airlines (43) |
| 54 | Pakistan | 71 | 6 | 4 | 10 | 60% | 22 | Pakistan International Airlines (37) |
| 55 | Romania | 70 | 5 | 1 | 6 | 83.3% | 12 | Tarom (33) |
| 56 | Iceland | 67 | 4 | 0 | 4 | 100% | 5 | Icelandair (44) |
| 57 | Algeria | 66 | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 29 | Air Algerie (58) |
| 58 | Morocco | 65 | 2 | 2 | 4 | 50% | 13 | Royal Air Maroc (65) |
| 59 | Poland | 63 | 3 | 1 | 4 | 75% | 11 | LOT Polish Airlines (58) |
| 60 | South Korea | 62 | 4 | 0 | 4 | 100% | 15 | Jin Air (23) |
| 61 | Czech Republic | 54 | 2 | 7 | 9 | 22.2% | 5 | Travel Service (46) |
| 62 | Latvia | 52 | 3 | 2 | 5 | 60% | 1 | Air Baltic (50) |
| 63 | Venezuela | 50 | 7 | 3 | 10 | 70% | 23 | Conviasa (19) |
| 64 | Kuwait | 48 | 3 | 0 | 3 | 100% | 1 | Kuwait Airways (35) |
| 65 | Kazakhstan | 47 | 8 | 27 | 35 | 22.9% | 17 | Air Astana (29) |
| 66 | Denmark | 46 | 7 | 5 | 12 | 58.3% | 8 | DAT Danish Air Transport (17) |
| 67 | DRAGON | 45 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | Dragonair (45) |
| 68 | Colombia | 44 | 10 | 17 | 27 | 37% | 37 | VivaColombia (14) |
| 69 | Nigeria | 42 | 10 | 19 | 29 | 34.5% | 18 | Arik Air (15) |
| 70 | Jordan | 38 | 4 | 0 | 4 | 100% | 2 | Royal Jordanian (25) |
| 71 | Iraq | 36 | 1 | 0 | 1 | 100% | 6 | Iraqi Airways (36) |
| 72 | Luxembourg | 34 | 3 | 0 | 3 | 100% | 1 | Luxair (20) |
| 73 | Belarus | 34 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 1 | Belavia Belarusian Airlines (34) |
| 74 | Bangladesh | 32 | 5 | 4 | 9 | 55.6% | 3 | Biman Bangladesh Airlines (18) |
| 75 | Peru | 32 | 5 | 2 | 7 | 71.4% | 20 | LAN Peru (28) |
| 76 | Bolivia | 31 | 3 | 3 | 6 | 50% | 15 | Boliviana de Aviacion (OB) (27) |
| 77 | Libya | 29 | 5 | 9 | 14 | 35.7% | 8 | Libyan Arab Airlines (13) |
| 78 | Azerbaijan | 29 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 5 | Azerbaijan Airlines (29) |
| 79 | Turkmenistan | 27 | 1 | 1 | 2 | 50% | 1 | Turkmenistan Airlines (27) |
| 80 | Ecuador | 26 | 5 | 9 | 14 | 35.7% | 14 | TAME (12) |
| 81 | Bulgaria | 26 | 4 | 13 | 17 | 23.5% | 4 | Bulgarian Air Charter (14) |
| 82 | Sri Lanka | 26 | 2 | 0 | 2 | 100% | 6 | SriLankan Airlines (26) |
| 83 | Papua New Guinea | 22 | 2 | 0 | 2 | 100% | 24 | Air Niugini (16) |
| 84 | Lebanon | 22 | 1 | 3 | 4 | 25% | 1 | Middle East Airlines (22) |
| 85 | Burma | 20 | 4 | 0 | 4 | 100% | 15 | Air KBZ (13) |
| 86 | Croatia | 20 | 3 | 2 | 5 | 60% | 8 | Croatia Airlines (15) |
| 87 | Myanmar | 19 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | Myanma Airways (14) |
| 88 | Lithuania | 18 | 6 | 7 | 13 | 46.2% | 3 | FlyLAL Charters (10) |
| 89 | Nepal | 18 | 3 | 1 | 4 | 75% | 10 | Buddha Air (9) |
| 90 | Malta | 18 | 2 | 0 | 2 | 100% | 1 | Air Malta (11) |
| 91 | Mauritius | 18 | 1 | 0 | 1 | 100% | 2 | Air Mauritius (18) |
| 92 | Trinidad and Tobago | 18 | 1 | 0 | 1 | 100% | 2 | Caribbean Airlines (18) |
| 93 | Georgia | 17 | 6 | 1 | 7 | 85.7% | 3 | Georgian Airways (9) |
| 94 | Macao | 17 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | Air Macau (17) |
| 95 | Sudan | 15 | 4 | 9 | 13 | 30.8% | 5 | Blue Bird Aviation (6) |
| 96 | Angola | 15 | 3 | 18 | 21 | 14.3% | 14 | TAAG Angola Airlines (13) |
| 97 | Tanzania | 15 | 2 | 2 | 4 | 50% | 8 | Precision Air (8) |
| 98 | Slovenia | 15 | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 1 | Adria Airways (14) |
| 99 | Serbia | 14 | 3 | 6 | 9 | 33.3% | 2 | Jat Airways (14) |
| 100 | Afghanistan | 14 | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 4 | Kam Air (9) |
| 101 | Hong Kong | 14 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | Air Hong Kong (14) |
| 102 | Fiji | 13 | 1 | 1 | 2 | 50% | 10 | Air Pacific (13) |
| 103 | Moldova | 12 | 2 | 4 | 6 | 33.3% | 1 | Air Moldova (9) |
| 104 | Namibia | 12 | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 8 | Air Namibia (11) |
| 105 | Rwanda | 12 | 1 | 1 | 2 | 50% | 2 | Rwandair Express (12) |
| 106 | Antigua and Barbuda | 11 | 2 | 2 | 4 | 50% | 1 | Leeward Islands Air Transport (9) |
| 107 | Brunei | 11 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | Royal Brunei Airlines (11) |
| 108 | Lao Peoples Democratic Republic | 11 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | Lao Airlines (11) |
| 109 | Cambodia | 10 | 3 | 5 | 8 | 37.5% | 3 | Royal Air Cambodge (4) |
| 110 | Cuba | 10 | 2 | 0 | 2 | 100% | 9 | Cubana de Aviación (9) |
| 111 | Syrian Arab Republic | 10 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | Syrian Arab Airlines (10) |
| 112 | Kyrgyzstan | 9 | 3 | 4 | 7 | 42.9% | 2 | Avia Traffic Company (5) |
| 113 | Mongolia | 9 | 3 | 0 | 3 | 100% | 8 | MIAT Mongolian Airlines (4) |
| 114 | Bahamas | 9 | 1 | 0 | 1 | 100% | 19 | Bahamasair (9) |
| 115 | French Polynesia | 9 | 1 | 0 | 1 | 100% | 27 | Air Tahiti (9) |
| 116 | Democratic Republic of the Congo | 8 | 3 | 6 | 9 | 33.3% | 0 | African Company Airlines (3) |
| 117 | Cyprus | 7 | 3 | 1 | 4 | 75% | 3 | COBALT (6) |
| 118 | Equatorial Guinea | 7 | 2 | 0 | 2 | 100% | 2 | CEIBA Intercontinental (6) |
| 119 | Yemen | 7 | 2 | 0 | 2 | 100% | 9 | Yemenia (4) |
| 120 | Mozambique | 7 | 1 | 1 | 2 | 50% | 10 | Linhas A (7) |
| 121 | Mauritania | 6 | 1 | 9 | 10 | 10% | 3 | Mauritania Airlines International (6) |
| 122 | Montenegro | 6 | 1 | 1 | 2 | 50% | 2 | Montenegro Airlines (6) |
| 123 | S.A. | 6 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | Aires (6) |
| 124 | Seychelles | 6 | 1 | 0 | 1 | 100% | 2 | Air Seychelles (6) |
| 125 | Uzbekistan | 5 | 2 | 2 | 4 | 50% | 11 | Uzbekistan Airways (5) |
| 126 | Zimbabwe | 5 | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 3 | Air Zimbabwe (5) |
| 127 | Eritrea | 5 | 2 | 0 | 2 | 100% | 2 | Eritrean Airlines (4) |
| 128 | Madagascar | 5 | 1 | 1 | 2 | 50% | 13 | Air Madagascar (5) |
| 129 | Russian Federation | 5 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | ATRAN Cargo Airlines (5) |
| 130 | Somali Republic | 5 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | Jubba Airways (5) |
| 131 | Botswana | 5 | 1 | 0 | 1 | 100% | 4 | Air Botswana (5) |
| 132 | Cayman Islands | 5 | 1 | 0 | 1 | 100% | 3 | Cayman Airways (5) |
| 133 | French Guiana | 5 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | Air Guyane (5) |
| 134 | Tajikistan | 5 | 1 | 0 | 1 | 100% | 4 | Somon Air (5) |
| 135 | Slovakia | 4 | 2 | 6 | 8 | 25% | 2 | Air Explore (3) |
| 136 | Jamaica | 4 | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 2 | Fly Jamaica Airways (2) |
| 137 | Maldives | 4 | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 1 | Maldivo Airlines (2) |
| 138 | Suriname | 4 | 1 | 1 | 2 | 50% | 1 | Surinam Airways (4) |
| 139 | Bhutan | 4 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | Druk Air (4) |
| 140 | Faroe Islands | 4 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | Atlantic Airways (4) |
| 141 | Mali | 3 | 2 | 2 | 4 | 50% | 1 | Mali Air Express (2) |
| 142 | Senegal | 2 | 2 | 4 | 6 | 33.3% | 3 | Air Senegal International (1) |
| 143 | Bahrain | 2 | 2 | 2 | 4 | 50% | 1 | DHL International (1) |
| 144 | Haiti | 2 | 1 | 3 | 4 | 25% | 2 | Sunrise Airways (2) |
| 145 | Aruba | 2 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 1 | Aruba Airlines (2) |
| 146 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% | 2 | Air Burkina (2) |
| 147 | Democratic Republic of Congo | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | Dahla Airlines (2) |
| 148 | Bermuda | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | Longtail Aviation (2) |
| 149 | Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 12 | LACSA (2) |
| 150 | Solomon Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 16 | Solomon Airlines (2) |
| 151 | Vanuatu | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 27 | Air Vanuatu (2) |
| 152 | Ivory Coast | 1 | 3 | 7 | 10 | 30% | 0 | Cargo Ivoire (1) |
| 153 | Armenia | 1 | 3 | 6 | 9 | 33.3% | 2 | Air Armenia (1) |
| 154 | Sierra Leone | 1 | 2 | 7 | 9 | 22.2% | 1 | Sky Aviation (1) |
| 155 | Estonia | 1 | 2 | 2 | 4 | 50% | 3 | Airest (1) |
| 156 | Paraguay | 1 | 2 | 0 | 2 | 100% | 2 | TAM Mercosur (1) |
| 157 | Republic of the Congo | 1 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | Equaflight Service (1) |
| 158 | Uganda | 1 | 1 | 6 | 7 | 14.3% | 2 | Air Memphis (1) |
| 159 | Ghana | 1 | 1 | 4 | 5 | 20% | 3 | Air Ghana (1) |
| 160 | Djibouti | 1 | 1 | 3 | 4 | 25% | 1 | Daallo Airlines (1) |
| 161 | Netherlands Antilles | 1 | 1 | 1 | 2 | 50% | 3 | Dutch Antilles Express (1) |
| 162 | AIR CLASS | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | Air Class (1) |
| 163 | AIR PRINT | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | Air Print (1) |
| 164 | \N | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | buzz (1) |
| 165 | Dominican Republic | 0 | 2 | 13 | 15 | 13.3% | 7 | Air Century |
| 166 | Albania | 0 | 2 | 2 | 4 | 50% | 1 | Albanian Airlines |
| 167 | Guinea | 0 | 2 | 2 | 4 | 50% | 1 | Air Guinee Express |
| 168 | Barbados | 0 | 1 | 5 | 6 | 16.7% | 1 | CARICOM AIRWAYS (BARBADOS) INC. |
| 169 | Uruguay | 0 | 1 | 5 | 6 | 16.7% | 2 | Buquebus Líneas Aéreas |
| 170 | Benin | 0 | 1 | 3 | 4 | 25% | 1 | Aero Benin |
| 171 | Togo | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 1 | Africa West |
| 172 | Kiribati | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 2 | Air Kiribati |
| 173 | Niger | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 1 | Arik Niger |
| 174 | American Samoa | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | Baikotovitchestrian Airlines |
| 175 | Cook Islands | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 6 | Air Rarotonga |
| 176 | Democratic People's Republic of Korea | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | Air Koryo |
| 177 | Malawi | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 2 | Air Malawi |
| 178 | Marshall Islands | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 2 | Air Marshall Islands |
| 179 | Reunion | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 2 | Air Bourbon |
| 180 | Gabon | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 2 | Air Gabon |
| 181 | Zambia | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 3 | Aero Zambia |
| 182 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 5 | 5 | 0% | 1 | Aero Soga |
| 183 | Macedonia | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 1 | Air Service |
| 184 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 1 | Air Cargo Center |
| 185 | Cameroon | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 5 | Afrique Chart'air |
| 186 | Chad | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 1 | Air Affaires Tchad |
| 187 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 4 | Air Srpska |
| 188 | El Salvador | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 1 | Aerodespachos De El Salvador |
| 189 | Gambia | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 1 | Aero Gambia |
| 190 | Guatemala | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 1 | Aguilas Mayas Internacional |
| 191 | Honduras | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 7 | Aerolineas Sosa |
| 192 | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 1 | Aerosegovia |
| 193 | Swaziland | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 1 | Aero Africa |
| 194 | Turks and Caicos Islands | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 3 | Air Turks and Caicos |
| 195 | ACTIVE AERO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Active Aero Charter |
| 196 | AEROCENTER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Aerocenter |
| 197 | AEROCESAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Aerocesar |
| 198 | AEROPERLAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Aerolineas Pacifico Atlantico |
| 199 | AEROPUMA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Aeropuma |
| 200 | AEROSUN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Aerosun International |
| 201 | AEROVARADERO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Aerovaradero |
| 202 | AEROWEE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Aeroway |
| 203 | AIR FREIGHTER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Aeron International Airlines |
| 204 | AIR-MAUR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | C.S.P. |
| 205 | AIREX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Air Xpress |
| 206 | AIRFLIGHT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Alpha Aviation |
| 207 | AIRMAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Airman |
| 208 | AIRNAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Airways International |
| 209 | AIRPAC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Airpac Airlines |
| 210 | AIRPORT HELICOPTER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Airport Helicopter Basel |
| 211 | AIRWAVE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Airwave Transport |
| 212 | ALAMO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Alamo Aviacion |
| 213 | ALASKA PACIFIC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Airpac |
| 214 | ALCON | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Alcon Servicios Aereos |
| 215 | ALL STAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | All Star Airlines |
| 216 | ALNACIONAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Alas Nacionales |
| 217 | ANTARES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Antares Airtransport |
| 218 | APPALACHIAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Appalachian Flying Service |
| 219 | AQUILINE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Aviation Services |
| 220 | ARIZAIR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Arizona Airways |
| 221 | ARMSTRONG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Armstrong Air |
| 222 | ASA PESADA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | ASA Pesada |
| 223 | ASTORIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Astoria |
| 224 | ATCO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Aeroatlas |
| 225 | ATLANTIC NICARAGUA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Atlantic Airlines |
| 226 | ATLANTIS CANADA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Atlantis Transportation Services |
| 227 | AUDI AIR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Audi Air |
| 228 | AURORA AIR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Aurora Aviation |
| 229 | AUSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Aerolineas Uruguayas |
| 230 | AVEMEX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Aviacion Ejecutiva Mexicana |
| 231 | AVINOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Aviacion Del Noroeste |
| 232 | AVIOQUINTANA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Aviones de Renta de Quintana Roo |
| 233 | AZIMUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Azimut |
| 234 | Air S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Air S |
| 235 | Belize | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | Air Cargo Belize |
| 236 | Burundi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | Air Burundi |
| 237 | COMPANY AS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | As |
| 238 | Cape Verde | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 7 | Cabo Verde Express |
| 239 | Central African Republic | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | Centrafrican Airlines |
| 240 | Comoros | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | Air Comores International |
| 241 | Liberia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 2 | Air Cess |
| 242 | RENTAXEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Axel Rent |
| 243 | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | British Gulf International |
| 244 | SCHEFF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | Air Schefferville |
Key Facts: National Aviation Concentration
- Continental geography with vast domestic distances (United States, China, Russia, Canada, Brazil, Australia, India) drives the highest concentration of both active airframes and commercial airports.
- Deregulated aviation markets exhibit higher historical carrier birth rates alongside higher bankruptcy churn, resulting in lower historical survival percentages than state-protected single-flag-carrier nations.
- Click any country name above to inspect its complete active and defunct airline roster on its dedicated country profile page.